Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti Animazione Flash by F. Cencini

   

XXVI TROFEO CITTA' DI GALLARATE pom

Gallarate - 30/05/2004

Risultato Gare

100 mt. Rana - Esordienti A Femmine 100 mt. Rana - Ragazze Femmine 100 mt. Rana - Junior Femmine
100 mt. Rana - Assoluti Femmine 100 mt. Rana - Esordienti A Maschi 100 mt. Rana - Ragazzi Maschi
100 mt. Rana - Junior Maschi 100 mt. Rana - Assoluti Maschi 100 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine
100 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine 100 mt. Stile Libero - Junior Femmine 100 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine
100 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi 100 mt. Stile Libero - Ragazzi Maschi 100 mt. Stile Libero - Junior Maschi
100 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi Staffetta 4X50 mt. Misti - Esordienti A Maschi Staffetta 4X50 mt. Misti - Ragazzi Maschi
Staffetta 4X50 mt. Misti - Junior Maschi Staffetta 4X50 mt. Misti - Assoluti Maschi

  Gara num. 1: 100 mt. Rana - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM016878  FRATELLO FRANCESCA Team Ispra Nuoto 1992  01:25.16    (+0.2) 9
  2 LOM011324  PERRONE ANNALISA Robur et Fides 1992  01:27.93    (+3.9) 7
  3 LOM023749  SALVADORI MARTA Robur et Fides 1992  01:29.47    (+2.5) 6
  4 LOM017582  CREMONESI JASMINE Busto Nuoto 1993  01:32.36    (+1.9) 5
  5 LOM021680  GRILLI CATERINA Team Ispra Nuoto 1992  01:33.41    (+2.4) 4
  6 LOM013555  BARTOLUCCI ROBERTA Verbania Nuoto 1992  01:34.44    (+4.4) 3
  7 LOM023752  MICHELI MARGHERITA Robur et Fides 1992  01:35.85    (+0.8) 2
  8 LOM026089  BARALDI ERIKA Nuotatori Milanesi 1992  01:36.16    (-1.3) 1
  9 LOM013509  OLDANI SILVIA Nuotatori Milanesi 1993  01:36.80    (+1.9) 0
  10 LOM013594  BOTTACCHI ELEONORA Verbania Nuoto 1993  01:38.63    (+1.6) 0
  11 LOM010673  BRAMBILLA SARA Nuotatori Milanesi 1992  01:38.79    (-0.5) 0
  12 LOM017061  CASTIGLIONI GIULIA Team Ispra Nuoto 1992  01:38.84    (+1.0) 0
  13 LOM015598  PURICELLI MARTINA Nuoto Club Gallarate 1992  01:39.34    (-2.4) 0
  14 LOM-14050  SESSA SIMONA AS Garbagnate Nuoto 1992  01:40.32    (+4.3) 0
  15 PRO-034009  DAVI ELEONORA Nord Padania Nuoto 1993  01:42.79    (+3.8) 0
  16 LOM019115  MARZELLA VALENTINA SSD Effetto Per Lo Sport 1992  01:43.32    (+0.3) 0
  17 LOM015594  MICHEL GIULIA Nuoto Club Gallarate 1993  01:44.47    (+4.8) 0
  18 LOM013506  BALLETTI CLAUDIA Nuotatori Milanesi 1993  01:44.99    (-5.7) 0
  19 LOM-014238  COSSETTINI CAMILLA Centro Nuoto Bollate 1992  01:45.88    (+3.9) 0
  20 LOM-24651  GALANTE CAMILLA AS Garbagnate Nuoto 1993  01:46.03    (-5.0) 0
  21 LOM-023105  STENCO CHIARA Centro Nuoto Bollate 1993  01:47.61    (-2.4) 0
  22 LOM029545  MERCANTI ELENA Team Ispra Nuoto 1993  01:47.72    (-8.1) 0
  23 LOM-025516  NOTORIO DELIA Caronno Pertusella Nuoto 1993  01:48.02    (-2.9) 0
  24 LOM024053  MOLTENI ELEONORA SSD Effetto Per Lo Sport 1992  01:48.19    (+0.2) 0
  25 LOM024520  MINAZZI BARBARA Luino Verbano Nuoto 1993  01:52.37    (-1.5) 0

  Gara num. 2: 100 mt. Rana - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM008231  SALERNO GIOVANNA Team Ispra Nuoto 1990  01:19.90    (+2.4) 9
  2 LOM008772  CRESPI DEBORAH Team Ispra Nuoto 1990  01:21.69    (+2.1) 7
  3 LOM07976  BRESSAN JESSICA Team Ispra Nuoto 1990  01:21.80    (+3.7) 6
  4 LOM-006039  SINIGAGLIA LAURA Centro Nuoto Bollate 1990  01:22.55    (+2.8) 5
  5 LOM008798  PIGNI BEATRICE Team Ispra Nuoto 1991  01:24.33    (+3.3) 4
  6 LOM08139  DI PIERRO SARA Team Ispra Nuoto 1991  01:25.50    (+2.2) 3
  7 LOM008409  PARNISARI GIULIA Team Ispra Nuoto 1991  01:25.80    (+0.4) 2
  8 LOM024868  DI GRADO SILVIA Team Ispra Nuoto 1990  01:27.12    (+1.8) 1
  9 LOM015526  SCHETTINO DENISE Team Ispra Nuoto 1990  01:28.10    (+1.7) 0
  10 LOM014688  FERRACINI ELENA Busto Nuoto 1990  01:28.33    (+2.9) 0
  11 LOM007947  RUSSO GAIA Nuoto Club Gallarate 1990  01:29.88    (+3.5) 0
  12 PRO-012010  MENI SARA Nord Padania Nuoto 1990  01:29.89    (-0.1) 0
  13 LOM012618  TENTORIO CHIARA SSD Effetto Per Lo Sport 1991  01:32.03    (-2.0) 0
  14 LOM08146  FILARDI GIULIA Team Ispra Nuoto 1991  01:32.49    (+2.5) 0
  15 LOM017581  FRIGERIO ALICE Busto Nuoto 1991  01:32.71    (+0.4) 0
  16 LOM-14048  VECCHIO ERICA AS Garbagnate Nuoto 1991  01:32.76    (-3.2) 0
  17 LOM008459  MOMBELLI SAMANTHA Busto Nuoto 1991  01:34.69    (+4.1) 0
  18 LOM018020  FRATTINI ELENA Team Ispra Nuoto 1990  01:35.48    (+5.5) 0
  19 LOM-016935  SIBONI NOEMI Centro Nuoto Bollate 1991  01:40.02    (+1.0) 0
  20 PRO-034019  DI LECCE VALENTINA Nord Padania Nuoto 1991  01:40.07    (+4.1) 0
  21 PRO-034016  DE STEFANI FEDERICA Nord Padania Nuoto 1991  01:40.94    (+3.9) 0
  22 LOM030597  IORI VALENTINA Verbania Nuoto 1991  01:48.06    (+3.1) 0

  Gara num. 3: 100 mt. Rana - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM014507  VENICE CARLA Team Ispra Nuoto 1988  01:12.40    (+0.1) 9
  2 LOM008472  TOIA MADDALENA Busto Nuoto 1989  01:16.15    (+5.1) 7
  3 LOM013542  OLDANI LARA Verbania Nuoto 1988  01:17.99    (+1.9) 6
  4 LOM008342  CARAFFA SILVIA Team Ispra Nuoto 1989  01:20.71    (+1.7) 5
  5 LOM008760  BELLORA VALERIA Team Ispra Nuoto 1988  01:21.11    (+3.3) 4
  6 LOM-06123  CAMMELLI ELISA AS Garbagnate Nuoto 1988  01:21.25    (+0.3) 3
  7 LOM004835  LANDONI ANNALISA Busto Nuoto 1989  01:22.05    (+4.5) 2
  8 LOM-06183  SESSA ALESSIA AS Garbagnate Nuoto 1988  01:23.29    (+2.3) 1
  9 LOM008594  MERLO VALERIA Busto Nuoto 1988  01:23.81    (+2.4) 0
  10 LOM007900  GIUA CLAUDIA Nuoto Club Gallarate 1988  01:25.40    (+1.4) 0
  11 LOM008357  CRIVELLARO ALESSIA Team Ispra Nuoto 1988  01:25.92    (+1.1) 0
  12 LOM008470  SPERONI ELISA Busto Nuoto 1988  01:27.10    (+5.0) 0
  13 LOM14068  SALA MILENA Team Ispra Nuoto 1988  01:27.77    (+2.1) 0
  14 LOM008641  RAVAZZA ELEONORA Busto Nuoto 1989  01:28.20    (+7.9) 0
  15 PRO-034027  STEFANIA GRACE Nord Padania Nuoto 1989  01:28.30    (-0.7) 0
  16 LOM008170  LAZZARINI ELISA Team Ispra Nuoto 1989  01:29.12    (+1.8) 0
  17 LOM007922  MIOTELLO ANNA Nuoto Club Gallarate 1988  01:30.09    (+7.5) 0
  LOM013588  BOTTINI BEATRICE Verbania Nuoto 1989  Squal. per nuotata irreg.

  Gara num. 4: 100 mt. Rana - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM007862  BETTO ALICE Nuoto Club Gallarate 1987  01:17.23    (+0.1) 9
  2 LOM008251  VISIGALLI ELEONORA Team Ispra Nuoto 1987  01:19.95    (+4.4) 7
  3 LOM007937  RIGAMONTI SERENA Team Ispra Nuoto 1985  01:20.19    (-0.8) 6
  4 LOM008523  CIOCIA SILVIA Busto Nuoto 1987  01:26.67    (+0.8) 5
  5 LOM-006016  LASTRATO MONICA Centro Nuoto Bollate 1987  01:27.05    (-3.0) 4
  6 LOM007859  BELLONI SARA Nuoto Club Gallarate 1987  01:28.28    (+4.0) 3
  7 PRO-034033  CIRAVOLO VALENTINA Nord Padania Nuoto 1982  01:36.11    (+2.1) 2
  8 LOM032460  BASTASIN NADIA Luino Verbano Nuoto 1984  01:37.98    (+3.0) 1
  LOM008463  PELIZZENI SILVIA Busto Nuoto 1985  Squal. per nuotata irreg.

  Gara num. 5: 100 mt. Rana - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM023610  CORTI STEFANO Team Ispra Nuoto 1991  01:17.94    (+1.2) 9
  2 LOM016128  ZANIN LUCA AYRTON Busto Nuoto 1991  01:26.93    (+2.6) 7
  3 LOM014104  FRESTA LUCA Nuoto Club Gallarate 1991  01:28.47    (+4.8) 6
  4 LOM024517  GUARNIERI LUCA Luino Verbano Nuoto 1991  01:28.68    (-1.6) 5
  5 LOM024870  LANDONI LEONARDO Team Ispra Nuoto 1991  01:29.47    (+3.9) 4
  6 LOM016837  VERTEMATI FABIO Robur et Fides 1992  01:29.67    (+4.7) 3
  7 LOM027291  LUAN LEONARDO Nuotatori Milanesi 1991  01:30.61    (+0.6) 2
  8 LOM024518  REALI MIRKO Luino Verbano Nuoto 1992  01:31.70    (+2.4) 1
  9 LOM0000  DE PALO NICOLO' Nuoto Club Gallarate 1991  01:31.80    (+2.6) 0
  10 LOM017074  ARIOLI MASSIMILIANO Team Ispra Nuoto 1992  01:31.83    (+1.2) 0
  11 LOM017062  CASTIGLIONI RICCARDO Team Ispra Nuoto 1991  01:31.93    (-4.0) 0
  12 LOM014276  BINDELLA TOMMASO Verbania Nuoto 1992  01:31.95    (-2.1) 0
  13 LOM-014232  AGNELLI ANDREA Centro Nuoto Bollate 1992  01:34.19    (+1.2) 0
  14 LOM015608  FERRARIO MARCO Nuoto Club Gallarate 1992  01:34.52    (+2.0) 0
  15 LOM-014229  BOETTO GIACOMO Centro Nuoto Bollate 1991  01:36.24    (-1.8) 0
  16 LOM016016  TOIA GIACOMO Busto Nuoto 1992  01:36.88    (+4.5) 0
  17 LOM013591  CATALUCCI ALBERTO Verbania Nuoto 1992  01:38.61    (-4.4) 0
  18 LOM013517  DELL'ACQUA ROBERTO Nuotatori Milanesi 1992  01:39.20    (-0.1) 0
  19 LOM014577  CASTIGLIONI RICCARDO Busto Nuoto 1992  01:40.41    (+1.6) 0
  20 LOM016744  OLIVIER SIMONE SSD Effetto Per Lo Sport 1992  01:41.35    (+3.3) 0
  21 LOM019987  ZULIANI MATTEO Nuotatori Milanesi 1992  01:41.54    (-0.9) 0
  22 LOM024885  GENONI EDOARDO Team Ispra Nuoto 1992  01:42.81    (+2.8) 0
  23 LOM023785  MASSERA PAOLO Busto Nuoto 1992  01:45.07    (-1.1) 0
  24 LOM-023101  LANDRIANI MATTIA Centro Nuoto Bollate 1992  01:45.83    (+1.8) 0
  25 LOM025336  ALBANI ANDREA Nuoto Club Gallarate 1992  01:46.19    (-4.8) 0
  26 PRO-034006  FAGGIANELLI DAVIDE Nord Padania Nuoto 1992  01:46.61    (+1.6) 0
  27 LOM030396  VISMARA ALBERTO SSD Effetto Per Lo Sport 1992  01:52.71    (-1.3) 0
  LOM023764  MALNATI FABIO Robur et Fides 1992  n.p.
  PRO-012007  RIVA LUCA Nord Padania Nuoto 1991  n.p.

  Gara num. 6: 100 mt. Rana - Ragazzi Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM008115  CIPOLAT RICCARDO Busto Nuoto 1988  01:08.65    (+2.3) 9
  2 LOM008614  OSSOLA NICOLO' Busto Nuoto 1990  01:09.49    (-0.1) 7
  3 LOM008453  FEROCI LUCA Busto Nuoto 1989  01:10.97    (+4.1) 6
  4 LOM007867  BOSSI MARCO Nuoto Club Gallarate 1988  01:11.35    (+3.6) 5
  5 LOM019041  TRAVERSO RICCARDO Rari Nantes Legnano 1990  01:11.99    (-0.9) 4
  6 LOM008759  BELLORA MICHELE Team Ispra Nuoto 1989  01:12.51    (+2.5) 3
  7 LOM016571  BERUTTI STEFANO Luino Verbano Nuoto 1988  01:12.62    (+4.6) 2
  8 LOM-006013  DIBITONTO CLAUDIO Centro Nuoto Bollate 1988  01:14.96    (+5.0) 1
  9 LOM008451  DE TOMMASO MARCO Busto Nuoto 1989  01:15.86    (+3.2) 0
  10 LOM008555  GALLAZZI CRISTIAN Busto Nuoto 1989  01:16.31    (+2.4) 0
  11 LOM08241  SUELLA STEFANO Team Ispra Nuoto 1990  01:16.76    (+3.3) 0
  12 LOM07965  BACCHIN ALBERTO Team Ispra Nuoto 1989  01:17.39    (+1.8) 0
  12 LOM008447  CLERICI MARCO Busto Nuoto 1990  01:17.39    (+0.1) 0
  14 LOM008345  CASTELLI STEFANO Team Ispra Nuoto 1990  01:19.02    (+2.3) 0
  15 LOM007894  FRANCHI GIANLUCA Nuoto Club Gallarate 1989  01:19.31    (+2.0) 0
  16 LOM016573  PASTA STEFANO Luino Verbano Nuoto 1988  01:19.53    (+3.0) 0
  17 LOM008214  PAVESI TOMMASO Team Ispra Nuoto 1988  01:19.55    (-0.3) 0
  18 LOM008364  FARINAZZO FILIPPO Team Ispra Nuoto 1988  01:20.10    (+5.9) 0
  19 LOM004750  OLDRINI NICHOLAS Rari Nantes Legnano 1989  01:20.43    (+6.2) 0
  20 LOM08093  BRANDO BIAGIO Team Ispra Nuoto 1990  01:21.19    (+1.9) 0
  21 LOM007856  ANTOGNOLI MARCO Nuoto Club Gallarate 1988  01:21.69    (+3.9) 0
  22 LOM-026684  LANDRIANI MARCO Centro Nuoto Bollate 1988  01:21.78    (+1.8) 0
  23 LOM008449  CUGOLA SIMONE Busto Nuoto 1990  01:22.28    (+4.4) 0
  24 LOM-008046  PATERNOSTER ALESSIO Caronno Pertusella Nuoto 1988  01:22.39    (+2.4) 0
  25 LOM08180  LUPICA ANDREA Team Ispra Nuoto 1990  01:23.46    (+1.2) 0
  26 LOM008240  SUELLA ALESSANDRO Team Ispra Nuoto 1988  01:24.19    (+6.2) 0
  27 LOM008223  PLEBANI LORENZO Team Ispra Nuoto 1988  01:24.63    (+5.0) 0
  28 LOM007874  CERTO NICOLA Nuoto Club Gallarate 1990  01:25.21    (+3.4) 0
  29 LOM012627  RIVA LUCA SSD Effetto Per Lo Sport 1989  01:25.42    (+0.4) 0
  30 PRO-012011  BUSNELLI FEDERICO Nord Padania Nuoto 1990  01:26.11    (+4.1) 0
  31 LOM007887  DORELLI ANDREA Nuoto Club Gallarate 1989  01:26.20    (+5.6) 0
  32 LOM007943  ROSSI STEFANO Nuoto Club Gallarate 1990  01:26.40    (+5.2) 0
  33 LOM030643  CREMONA MARCO Luino Verbano Nuoto 1988  01:27.40    (+2.3) 0
  34 LOM016578  DELLEA FEDERICO Luino Verbano Nuoto 1990  01:30.34    (+2.3) 0
  35 LOM016581  MORETTI EMANUELE Luino Verbano Nuoto 1990  01:31.03    (+4.8) 0
  36 LOM-008044  MORBIO ANDREA Caronno Pertusella Nuoto 1988  01:31.22    (-4.8) 0
  37 LOM014096  TURCONI MARCO Nuoto Club Gallarate 1990  01:39.54 0
  LOM004709  BIAGGI LORENZO Rari Nantes Legnano 1989  Squal. per falsa partenza

  Gara num. 7: 100 mt. Rana - Junior Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM008468  ROSSONI LUCA JACOPO Busto Nuoto 1986  01:05.81    (+4.1) 9
  2 LOM003332  TENTORIO FEDERICO SSD Effetto Per Lo Sport 1987  01:11.51    (-1.4) 7
  3 LOM008690  PUCCI MARCO Team Ispra Nuoto 1987  01:11.83    (+2.8) 6
  4 LOM008766  BORRONI GIACOMO Team Ispra Nuoto 1987  01:12.06    (+3.2) 5
  5 PRO-034025  MORELLI CLARIS Nord Padania Nuoto 1986  01:14.37    (-0.6) 4
  6 LOM-006042  VEGETTI FEDERICO Centro Nuoto Bollate 1987  01:14.45    (+3.0) 3
  7 LOM008337  BUTTI MANUELE Team Ispra Nuoto 1987  01:14.91    (+3.4) 2
  8 LOM027561  MURATORE DANIEL Verbania Nuoto 1986  01:14.93    (+1.9) 1
  9 LOM013567  FANTONI MATTEO Verbania Nuoto 1986  01:16.37    (+2.8) 0
  LOM015528  MORRONE DANIEL Team Ispra Nuoto 1986  Squal. per nuotata irreg.

  Gara num. 8: 100 mt. Rana - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 PRO-034030  COLOMBO GABRIELE Nord Padania Nuoto 1979  01:08.53    (+0.5) 9
  2 LOM008155  GARZONIO STEFANO Team Ispra Nuoto 1980  01:08.64    (+4.0) 7
  3 LOM013561  FABBRI ALBERTO Verbania Nuoto 1984  01:13.94    (-1.1) 6
  4 NPN-0010  SIGNORELLI ANDREA Nord Padania Nuoto 1984  01:16.06    (-0.9) 5
  5 LOM008151  GAIANI PAOLO Team Ispra Nuoto 1985  01:16.27    (+5.0) 4
  6 LOM008162  GUINDANI NICOLA Team Ispra Nuoto 1984  01:20.83    (+3.3) 3
  7 LOM-006026  MONFRINI IVAN Centro Nuoto Bollate 1984  01:20.97    (+6.0) 2
  LOM-07222  CECONI VALERIO AS Garbagnate Nuoto 1980  n.p.

  Gara num. 9: 100 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM013557  TRINCHERINI ELISABETTA Verbania Nuoto 1992  01:04.49    (-0.5) 9
  2 LOM018288  REGO DE ALMEIDA ARRO ANAR Robur et Fides 1992  01:07.19    (+1.7) 7
  3 LOM011784  MANESSI CLAUDIA Team Ispra Nuoto 1992  01:07.69    (+0.3) 6
  4 LOM019257  VALÈ CORDELIA Nuotatori Milanesi 1992  01:08.01    (-2.3) 5
  5 LOM014071  MILANI JESSICA Nuoto Club Gallarate 1992  01:09.48    (-2.8) 4
  6 LOM016878  FRATELLO FRANCESCA Team Ispra Nuoto 1992  01:09.92    (-1.2) 3
  7 LOM013504  BALZANO ERIKA Nuotatori Milanesi 1992  01:10.45    (-0.1) 2
  8 LOM011324  PERRONE ANNALISA Robur et Fides 1992  01:11.99    (+4.0) 1
  9 LOM029554  OBETTI ALESSANDRA Team Ispra Nuoto 1992  01:12.46    (+2.5) 0
  10 LOM016841  REPETTO LAURA Robur et Fides 1993  01:12.77    (+1.8) 0
  11 LOM014072  PAGANINI FABIOLA Nuoto Club Gallarate 1992  01:12.80    (-2.1) 0
  12 LOM013515  DAL SOGLIO ANNIKA Nuotatori Milanesi 1992  01:13.11    (+0.2) 0
  13 LOM010695  OLIVA SILVIA Nuotatori Milanesi 1992  01:13.32    (+1.2) 0
  14 LOM010623  RAVAZZA SARA Busto Nuoto 1992  01:13.33    (+1.8) 0
  15 LOM023752  MICHELI MARGHERITA Robur et Fides 1992  01:13.39    (+1.4) 0
  16 LOM015598  PURICELLI MARTINA Nuoto Club Gallarate 1992  01:13.55    (0.0) 0
  17 LOM-14054  PASI IRIS AS Garbagnate Nuoto 1993  01:13.75    (-1.3) 0
  18 LOM-014236  LASTRATO CLAUDIA Centro Nuoto Bollate 1993  01:13.77    (-3.2) 0
  19 LOM00000  FERRANDO MARTINA Nuoto Club Gallarate 1993  01:13.80    (+1.7) 0
  20 LOM010683  CIUSANI GIULIA Nuotatori Milanesi 1992  01:13.93    (-1.1) 0
  21 LOM-023099  BIANCHI SILVIA Centro Nuoto Bollate 1993  01:14.28    (-1.2) 0
  22 LOM015605  ANTOGNOLI GIULIA Nuoto Club Gallarate 1993  01:14.56    (+0.5) 0
  23 LOM013594  BOTTACCHI ELEONORA Verbania Nuoto 1993  01:15.40    (+1.4) 0
  24 LOM023782  BEVERINA BENEDETTA Robur et Fides 1992  01:15.97    (+4.0) 0
  25 LOM027691  SPADARO ILARIA SSD Effetto Per Lo Sport 1993  01:17.03    (-6.0) 0
  26 LOM017064  DONATI SELENE Team Ispra Nuoto 1993  01:17.09    (+0.2) 0
  27 LOM025542  DANESI CAMILLA Nuotatori Milanesi 1992  01:17.15    (-0.6) 0
  28 LOM017582  CREMONESI JASMINE Busto Nuoto 1993  01:17.38    (-3.2) 0
  29 LOM-014231  BARONI SILVIA Centro Nuoto Bollate 1992  01:17.97    (0.0) 0
  30 LOM026192  BORLIN MARTA Busto Nuoto 1993  01:19.09    (-1.5) 0
  31 LOM017053  BUSSOLA MADDALENA Busto Nuoto 1993  01:19.10    (-0.6) 0
  32 LOM025511  CHIAPPUCCI SARA Caronno Pertusella Nuoto 1993  01:19.20    (+0.2) 0
  33 LOM017974  ANDREOTTI ANNA Nuotatori Milanesi 1993  01:19.53    (+0.9) 0
  34 LOM024526  PALUMBO DEBORA Luino Verbano Nuoto 1993  01:19.88    (-0.1) 0
  35 LOM024039  FOLONARO MICHELA SSD Effetto Per Lo Sport 1993  01:19.94    (-3.1) 0
  36 LOM013556  FERRAINA STEFANIA Verbania Nuoto 1992  01:20.02    (+4.0) 0
  37 PRO-034007  MORELLI GIULIA Nord Padania Nuoto 1993  01:20.62    (+1.6) 0
  38 LOM-24651  GALANTE CAMILLA AS Garbagnate Nuoto 1993  01:21.62    (+0.6) 0
  39 LOM019115  MARZELLA VALENTINA SSD Effetto Per Lo Sport 1992  01:21.63    (-3.4) 0
  40 LOM29999  MAIOLO SAMANTA Team Ispra Nuoto 1993  01:23.01    (+0.9) 0
  41 PRO-034010  FRIGATI CHIARA Nord Padania Nuoto 1993  01:23.53    (-2.5) 0
  42 LOM029550  LODI PASINI GIORGIA Team Ispra Nuoto 1993  01:23.61    (-3.8) 0
  43 LOM-025516  NOTORIO DELIA Caronno Pertusella Nuoto 1993  01:23.82    (-0.5) 0
  44 PRO-034009  DAVI ELEONORA Nord Padania Nuoto 1993  01:25.26    (+2.3) 0
  45 LOM024053  MOLTENI ELEONORA SSD Effetto Per Lo Sport 1992  01:26.02    (-5.0) 0
  LOM027288  RUOCCO DANIELA Busto Nuoto 1993  n.p.

  Gara num. 10: 100 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM008524  COLOMBO CAROL ERIKA Team Ispra Nuoto 1990  01:00.38    (+1.1) 9
  2 LOM030123  SECHI ELEONORA Verbania Nuoto 1990  01:03.16    (+2.2) 7
  3 LOM-012360  ROVERI FEDERICA Centro Nuoto Bollate 1990  01:03.34    (+0.6) 6
  4 LOM-016591  COLOMBO FEDERICA Caronno Pertusella Nuoto 1990  01:03.35    (-0.3) 5
  5 LOM008796  PANARELLO CHIARA Team Ispra Nuoto 1991  01:04.49    (+0.9) 4
  6 LOM007870  CANAVESI GIADA Team Ispra Nuoto 1991  01:04.56    (+1.6) 3
  7 LOM011779  CAGOSSI MARTA Team Ispra Nuoto 1990  01:05.32    (+0.3) 2
  8 LOM07972  BERNARDI ALEXANDRA Team Ispra Nuoto 1990  01:05.60 1
  9 LOM008080  BERTANI HILLARY Team Ispra Nuoto 1990  01:06.10    (+1.1) 0
  10 LOM-17377  CACCIA TANIA AS Garbagnate Nuoto 1991  01:06.27    (-3.7) 0
  11 LOM014688  FERRACINI ELENA Busto Nuoto 1990  01:06.63    (-0.5) 0
  12 LOM008800  PIRAS SONIA Team Ispra Nuoto 1990  01:06.74    (+1.4) 0
  13 LOM004880  RIZZO SERENA Busto Nuoto 1990  01:07.33    (+2.0) 0
  14 LOM008105  CAPOFERRI GLORIA Busto Nuoto 1991  01:07.53    (-0.8) 0
  15 LOM-006022  LUZON STEPHANIE Centro Nuoto Bollate 1990  01:07.54    (+1.9) 0
  16 LOM013549  TACCHINI MARTA Verbania Nuoto 1990  01:07.63    (+0.6) 0
  17 LOM00017  SOLDATI FRANCESCA Team Ispra Nuoto 1991  01:08.79    (-0.4) 0
  18 LOM15527  SCORSONE GIULIA Team Ispra Nuoto 1991  01:08.92    (-0.6) 0
  19 LOM012615  MERLO FEDERICA SSD Effetto Per Lo Sport 1990  01:08.95    (-0.8) 0
  20 LOM000020  BACCHIN ELENA Team Ispra Nuoto 1991  01:09.20    (-0.4) 0
  21 LOM014515  BUGGIO ILENIA VALENTIN Team Ispra Nuoto 1991  01:09.53    (+2.5) 0
  22 LOM007954  TOSSERI CHIARA Nuoto Club Gallarate 1990  01:09.75    (+2.7) 0
  23 LOM008427  STRANGES ELISA Team Ispra Nuoto 1990  01:10.06    (+1.3) 0
  24 LOM008647  ROSIGNOLI ELENA Busto Nuoto 1990  01:10.66    (+1.8) 0
  25 LOM014069  FRAMARIN DENISE Nuoto Club Gallarate 1991  01:11.18    (+1.5) 0
  26 LOM008409  PARNISARI GIULIA Team Ispra Nuoto 1991  01:11.36    (+1.2) 0
  27 LOM008397  MEROI IRENE Team Ispra Nuoto 1991  01:11.62    (+3.6) 0
  28 LOM00016  BRIGIATI CHIARA Team Ispra Nuoto 1991  01:11.94    (+0.1) 0
  29 LOM007947  RUSSO GAIA Nuoto Club Gallarate 1990  01:12.70    (+1.1) 0
  30 LOM008459  MOMBELLI SAMANTHA Busto Nuoto 1991  01:12.74    (+2.9) 0
  31 LOM008776  DONELLI JANETT Busto Nuoto 1990  01:13.11    (+2.0) 0
  32 LOM-14048  VECCHIO ERICA AS Garbagnate Nuoto 1991  01:13.32    (+0.3) 0
  33 LOM000021  INI' MARIA Team Ispra Nuoto 1991  01:13.37    (+1.6) 0
  34 LOM014070  GALLI FRANCESCA Nuoto Club Gallarate 1991  01:13.66    (-0.6) 0
  35 LOM008784  GRAMPA IRENE Team Ispra Nuoto 1991  01:13.80    (+3.2) 0
  36 LOM012618  TENTORIO CHIARA SSD Effetto Per Lo Sport 1991  01:14.17    (-3.8) 0
  37 LOM007912  MANOLI ALESSIA Nuoto Club Gallarate 1990  01:14.25    (+3.0) 0
  38 LOM1991  PRICCA GIULIA Team Ispra Nuoto 1991  01:14.34    (-0.1) 0
  39 LOM007909  MACCHI GIADA Nuoto Club Gallarate 1991  01:14.77    (+1.8) 0
  40 PRO-012008  PIZZI LUANA Nord Padania Nuoto 1991  01:15.08    (-0.4) 0
  41 LOM00015  BOSETTI LAURA Team Ispra Nuoto 1991  01:15.14    (-0.4) 0
  42 PRO-012009  SESSA MARTINA Nord Padania Nuoto 1990  01:15.22    (-0.8) 0
  43 PRO-034018  GALBIATI CAMILLA Nord Padania Nuoto 1991  01:15.45    (-0.5) 0
  44 LOM-008055  RUSCICA ALICE Caronno Pertusella Nuoto 1990  01:15.58    (+1.1) 0
  45 LOM-013238  CELLI CRISTINA Centro Nuoto Bollate 1991  01:17.21    (-0.3) 0
  46 LOM013551  MAZZUCCO BEATRICE Verbania Nuoto 1991  01:17.91    (-3.1) 0
  47 PRO-034019  DI LECCE VALENTINA Nord Padania Nuoto 1991  01:19.16    (+3.2) 0
  48 LOM018020  FRATTINI ELENA Team Ispra Nuoto 1990  01:19.20    (-0.6) 0
  49 LOM013552  OLDANI ALICE Verbania Nuoto 1991  01:19.83    (-5.2) 0
  50 LOM004715  CAMOZZI ARIANNA Rari Nantes Legnano 1991  01:20.33    (-0.5) 0
  51 LOM024519  RUMIATTI SONIA Luino Verbano Nuoto 1990  01:21.47    (+5.9) 0
  52 LOM030597  IORI VALENTINA Verbania Nuoto 1991  01:29.07    (+7.1) 0
  LOM032461  GALLO NOEMI Luino Verbano Nuoto 1990  Squal. per falsa partenza

  Gara num. 11: 100 mt. Stile Libero - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM008104  CAPOFERRI DANIELA Busto Nuoto 1988  01:01.40    (+1.3) 9
  2 LOM008353  COMODO SARA Team Ispra Nuoto 1988  01:01.76    (+0.7) 7
  3 LOM-14047  OTTOLINI SARA AS Garbagnate Nuoto 1989  01:02.81    (-0.2) 6
